Vergrößern

Datum Tag Flug
nach
Ort Land GC
NM
Track
NM
Flug
zeit
Donnerstag, 10. März 2011 1 LTBJ Izmir Turkey 1.167 1.191 5:15
Freitag, 11. März 2011 2 HELX Luxor Egypt 810 840 3:40
Sonntag, 13. März 2011 4 HSSS Khartoum Sudan 600 619 2:45
  4 HKNW Nairobi Kenia 1.045 1.052 5:00
Dienstag, 15. März 2011 6 HTKJ Kilimajaro Tanzania 127 170 1:00
  6 HTMS Moshi / Ngorong.   15 15 0:10
Donnerstag, 17. März 2011 8 Jeep nach Moshi        
Freitag, 18. März 2011 9 HTSN Seronera   170 170 1:00
  9 HRYR Kigali Rwanda 280 285 1:35
Samstag, 19. März 2011 10 Jeep nach Ruangeri        
Sonntag, 20. März 2011 11 Jeep nach Kigali        
Montag, 21. März 2011 12 FLLI Livingstone Sambia 984 996 4:30
Mittwoch, 23. März 2011 14 FBKE Kasane Botswana 40 40 0:15
Donnerstag, 24. März 2011 15 FBMN Maun   162 162 1:00
Freitag, 25. März 2011 16 C172 nach Shinde        
Sonntag, 27. März 2011 18 FYWE Windhoek Namibia 390 390 1:50
Montag, 28. März 2011 19 airstrip Wolwedans   160 190 1:00
Mittwoch, 30. März 2011 21 FYLZ Lüderitz   105 120 0:40
  21 FYKT Keetmanshoop   155 250 1:30
Donnerstag, 31. März 2011 22 FAUP Upington South Africa  202 202 1:00
  22 FACT Cape Town   362 370 1:50
Sonntag, 3. April 2011 25 FAGG George   187 250 1:30
Montag, 11. April 2011 33 FACT Cape Town   187 195 1:00
Dienstag, 12. April 2011 34 Lufthansa Bremen        
7.148 7.507
Freitag, 29. April 2011 1 Lufthansa Bremen        
Samstag, 30. April 2011 2 FACT Cape Town South Africa      
Dienstag, 3. Mai 2011 5 FYLZ Lüderitz Namibia 470 570 2:45
Mittwoch, 4. Mai 2011 6 airstrip Cape Cross   300 340 1:45
Donnerstag, 5. Mai 2011 7 FYMO Mokuti Lodge   250 450 2:30
Samstag, 7. Mai 2011 9 FYOA Ondangwa   85 90 0:30
    FOOL Libreville Gabun 1.170 1.171 5:15
Sonntag, 8. Mai 2011 10 DGAA Accra Ghana 650 654 3:00
Donnerstag, 12. Mai 2011 14 GATB Toumbouktou Mali 689 710 3:20
Freitag, 13. Mai 2011 15 GOOY Dakar Senegal 846 920 4:00
Sonntag, 15. Mai 2011 17 GCLP Gran Canaria Can.Islands 800 805 3:30
    GMMX Marrakech Marocco 440 478 2:20
Mittwoch, 18. Mai 2011 20 LFBD Bordeaux France 870 897 4:00
    EDDW Bremen Germany 620 673 3:00
7.190 7.758
Impressum © 2010